Высокопроизводительный коммуникационный хаб «все-в одном» для организации беспроводного доступа в офисе или гостиничном номере
Компактная настенная точка доступа EnGenius EWS550AP поддерживает технологию Wi-Fi Wave 2 и может обеспечивать пропускную способность до 1300 Мб/с по двум диапазонам. Это одна из самых быстрых точек доступа в столь компактном форм-факторе. Встроенный 3-х портовый гигабитный коммутатор и возможность питания точки по РоЕ делают EWS550AP универсальным центром проводных и беспроводных коммуникаций.
Благодаря элегантному низкопрофильному дизайну и компактному размеру данная точка идеально впишется в интерьер офиса, гостиничного номера, класса, аудитории или даже жилого пространства. Форм-фактор ТД EnGenius EWS550AP позволяет размещать ее на стене, на потолке или аккуратно врезать в пластиковые короба и кабель-каналы.
Преимущества и особенности EnGenius EWS550AP:
- Антенная формула: 2 x 2:2 11ac Wave 2;
- Скорость: до 867 Мб/с (5 ГГц); до 400 Мб/с (2.4 ГГц);
- Поддержка MU-MIMO и технологии Beamforming увеличивает нагрузочную способность точки без потери стабильности подключения каждого пользователя;
- Встроенный коммутатор 3 х 1 GbE для подключения IP-камер, IP-телефонов приставок IPTV, игровых консолей и сетевых проекторов или Смарт-ТВ;
- Тонкий компактный корпус, позволяет легко крепить точку поверх стандартных подрозетников и в монтажные короба.
Физические и эксплуатационные характеристики | |
Вид | Беспроводная точка доступа |
Модель | EWS550AP |
Форм-фактор корпуса (тип крепления) | Настенный/Врезной |
Процессор | Qualcomm® 717 MHz Quad-Core CPU 4x ARM Cortex A7 |
Материал корпуса | Пластик |
Среда использования | Внутри помещений |
Кнопка WPS/Reset | Да |
Индикация | LED: Питание, Входящий сигнал, 5 ГГц, 2,4 ГГц, PoE исходящий, LAN |
Рабочая температура | 0ºC ~ 40ºC |
Температура хранения | -30ºC ~ 80ºC |
Влажность | <90% |
Питание | От внешнего БП ~220В/+12В и РоЕ |
Энергопотребление (полная нагрузка) | 10 Вт |
Размер (Д x Ш x В) | 25,3 см x 24,9 см x 10,7 см |
Вес | 450 г |
Вес в упаковке | 690 г |
Гарантия (в годах) | 2 |
Параметры беспроводного интерфейса | |
Поколение | Wave 2 |
Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Поддерживаемые частотные диапазоны | 2,4 ГГц + 5 ГГц |
Максимальная скорость Wi-Fi | до 1267 Мб/с |
Максимальная скорость в полосе 2,4 ГГц | до 400 Мбит/с |
Максимальная скорость в полосе 5 ГГц | до 867 Мбит/с |
Максимальная нагрузочная способность | до 60 пользователей: 30 пользователей на диапазон |
Тип антенн | Встроенные |
Количество антенн | 4 |
Стандарт MIMO | MU-MIMO |
Формула антенного контура | 2 x 2:2 |
Выходная излучаемая мощность | до 22 дБм на 2.4 ГГц до 22 дБм на 5 ГГц |
Параметры проводного интерфейса | |
Количество портов LAN | 4 |
Тип портов LAN | 10/100/1000 Мбит |
Поддержка PoE | 802.3af/at |
Исходящее питание по РоЕ (PoE Out) | Да |
Тип PoE Out | 1 порт 802.3af при питании 802.3at |
Основные программные сетевые функции | |
Управление | Веб-управление |
Беспроводные режимы | AP / Mesh |
Режимы работы в группе | Отдельная точка, точка управляемая контроллером |
Совместимость с контроллерами | Аппаратный контроллер серии EWS, программный EzMaster |
Количество SSID | 8 SSID на 2,4 ГГц 16 SSID на 5 ГГц |
Бесшовный роуминг | 802.11k и 802.11r |
Band Steering | Да |
Traffic Shaping | Да |
Load Balance | Да |
RSSI Threshold | Да |
Гостевая сеть | Да |
DHCP-сервер | Да |
DHCP-клиент | Да |
Поддержка статических IP-адресов | Да |
Поддержка VLAN 802.1q | Да |
Расписание работы Wi-Fi | Да |
Поддержка QoS | Да |
Конфигурирование | HTTP / HTTPS SNMP v1, v2c, v3 CLI (Telnet, SSH) |
Безопасность | |
Скрытие SSID | Да |
Поддерживаемые типы защиты соединения | WEP, WPA/WPA2 Enterprise,WPA/WPA2 PSK |
Беспроводная L2 изоляция | Да |
Изоляция клиентов | Да |
IEEE 802.1x аутентификация | Да |
EAP аутентификация | PEAP |
MAC/IP фильтрация и HTTP блокировка | Да |
Беспроводная STA | Да |
Источники | |
Информация о модели на сайте производителя | ссылка |